Seit 12 Jahren organisiert die Inlinehockey-Sparte des EV Regensburg eines der größten Inlinehockey-Turniere, für Hobby- und Vereinsmannschaften, der Region: den Summer Jam! Rekordsieger mit jeweils vier Triumphen sind die EVR-Mannschaften "Donau Rats" (2003 - 2006) sowie "Peaches" (2002, 2008 - 2010), je einen Sieg können der EHC Regensburg (2000), der ESV 1927 Regensburg (2001) und der Freie TuS Regensburg (2007) verbuchen.
Hall of Fame | |||
2000 | 1. EHC Regensburg | ||
2001 | 1. ESV 1927 Regensburg | 2. EVR Donau Rats | 3. EVR Peaches |
2002 | 1. EVR Peaches | 2. EVR Donau Rats | 3. Rivermen Straubing |
2003 | 1. EVR Donau Rats | 2. EVR Peaches | 3. EVR Ratisbona Bullfrogs |
2004 | 1. EVR Donau Rats | 2. EVR Peaches | 3. EVR Ratisbona Bullfrogs |
2005 | 1. EVR Donau Rats | 2. EVR Peaches | 3. EVR Ratisbona Bullfrogs |
2006 | 1. EVR Donau Rats | 2. Red Cracks Geiselhöring | 3. Freier TuS Regensburg |
2007 | 1. Freier TuS Regensburg | 2. EVR Peaches | 3. EVR Eisheilige |
2008 | 1. EVR Peaches | 2. EVR Ratisbona Bullfrogs | 3. EVR Hockey Monkeys |
2009 | 1. EVR Peaches | 2. Buffalos Straubing | 3. TSV Bernhardswald |
2010 | 1. EVR Peaches | 2. RSC Pillnach | 3. Buffalos Straubing |
2011 | 1. EVR Peaches | 2. EVR Oldstars | 3. EVR Ratisbona Bullfrogs |
2012 | 1. EVR Oldstars | 2. RSC Pillnach | 3. EVR Ratisbona Bullfrogs |
Kontakt |
Spartenleiter: Peter Moravcik
e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon privat: (0941) 95210
Telefon geschäftlich: (0941) 40664
Mobil: (0176) 47753013
Falls mobil nicht zu erreichen: Peter ist in Tom´s Sportshop anzutreffen